更新時(shí)間:2024-08-16
便攜,自帶電池可隨時(shí)隨地檢測(cè);操做簡(jiǎn)便,按下測(cè)量鍵即可讀數(shù);有三種測(cè)量孔徑可切換;無(wú)需熱機(jī);配有調(diào)整功能,可與其他廠(chǎng)家的密度計(jì)進(jìn)行對(duì)比使用;人性化設(shè)計(jì),小巧緊湊,按任意鍵開(kāi)機(jī),自動(dòng)關(guān)機(jī)。
便攜式薄膜黑白透射密度計(jì)T5Plus
性能參數(shù)說(shuō)明 測(cè)量范圍可擴(kuò)展透過(guò)密度:0.00D-7.0D
特點(diǎn) | 便攜,自帶電池可隨時(shí)隨地檢測(cè);操做簡(jiǎn)便,按下測(cè)量鍵即可讀數(shù); 有三種測(cè)量孔徑可切換;無(wú)需熱機(jī); 配有調(diào)整功能,可與其他廠(chǎng)家的密度計(jì)進(jìn)行對(duì)比使用; 人性化設(shè)計(jì),小巧緊湊,按任意鍵開(kāi)機(jī),自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
主要測(cè)量對(duì)象 | 薄膜膠片、玻璃、樹(shù)脂,或者能透光的其他材料。 |
測(cè)量材料厚度 | ≤1.0mm,超過(guò)1mm請(qǐng)聯(lián)系廠(chǎng)家做特殊調(diào)整。 |
測(cè)量材料大小 | 最大可以測(cè)量A3尺寸的膠片中心點(diǎn) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 透射密度、+網(wǎng)點(diǎn)%、-網(wǎng)點(diǎn)%、透射率 |
測(cè)量臂長(zhǎng)度 | 185mm |
測(cè)量孔徑 | Ф3mmФ2mmФ1mm |
光學(xué)系統(tǒng)/光源 | ANSI PH2.19(鏡面-漫反射) /鹵素?zé)?/span> |
檢測(cè)器 | 濾波器,內(nèi)置光電二極管 |
測(cè)量范圍 | 透過(guò)密度:0.00D-6.0D;網(wǎng)點(diǎn)%0.0-100%;透射率100%-0.0001% |
重復(fù)性/精確性 | ±0.01D(在<4.0D,Ф3mm孔徑)±0.02D(在<4.0D,Ф3mm孔徑) |
顯示器 | 8位LCD |
校正 | 一鍵歸零操作;斜率校正,使用空氣和標(biāo)準(zhǔn)片做2點(diǎn)校正。 |
外部通訊接口 | RS-232C |
電源 | 內(nèi)置4.8V可充電電池,外置交流適配器9V-500mA. |
工作溫度 | 5℃~40℃ |
重量 | 約1.2Kg |
尺寸 | 外形:251mm(D)X103mm(W)X125mm(H);散光面:80mm(W)X70mm(D) |
配置 | 主機(jī):孔徑Ф3mmФ2mmФ1mm;使用說(shuō)明書(shū)(帶保修書(shū));校正片;確認(rèn)片;100V交流適配器;數(shù)據(jù)線(xiàn)及手提箱(選購(gòu)件)。 |
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路5號(hào)君風(fēng)生活廣場(chǎng)17幢
© 2024 版權(quán)所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20007395號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:95454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸